総合能力入試[自己アピール型]
総合能力入試[自己アピール型]のPOINT
- 意欲を評価
高校時代に取り組んできたこと、入学後の勉学意欲や取り組みたいことなど、あなたの意欲を評価します。 - 3月受験のラストチャンス
試験日は3月3日(火)。今年度入試のラストチャンスです。 - 大学と短大の3学科併願が可能
常葉大学・常葉大学短期大学部の全10学部21学科のうち、3学科まで併願が可能です。 - 他大学との併願もOK!
国公立大学などの結果を待って入学を検討できます。
ページ内目次
検定料・出願書類
検定料
30,000円
30,000円
出願書類
- 入学志願票
- 調査書
- 自己推薦書
出願資格
以下のすべてに該当する者。
- 高等学校を2025年3月に卒業した者、または2026年3月に卒業見込みの者。
入試日程
| 学部 | 学科 | 募集人数 | 試験会場 | |
| 教育学部 | 学校教育課程 | 4名 | 静岡草薙 キャンパス |
|
| 生涯学習学科 | 生涯学習専攻 | 2名 | ||
| 生涯スポーツ専攻 | 2名 | |||
| 心理教育学科 | 2名 | |||
| 外国語学部 | 英米語学科 | 2名 | ||
| グローバルコミュニケーション学科 | 2名 | |||
| 経営学部 | 経営学科 | 18名 | ||
| 社会環境学部 | 社会環境学科 | 2名 | ||
| 保育学部 | 保育学科 | 5名 | ||
| 造形学部 | 造形学科 | 5名 | ||
| 法学部 | 法律学科 | 10名 | ||
| 健康科学部 | 看護学科 | 3名 | ||
| 静岡理学療法学科 | 2名 | |||
| 健康プロデュース学部 | 健康栄養学科 | 2名 | ||
| 保育健康学科 | 2名 | |||
| スポーツ健康科学科 | 3名 | |||
| 健康鍼灸学科 | 2名 | |||
| 健康柔道整復学科 | 2名 | |||
| 保健医療学部 | 理学療法学科 | 2名 | ||
| 作業療法学科 | 2名 | |||
併願
| 出願期間 |
| 2026年2月2日(月) ~2026年2月18日(水)【消印有効】 |
| 試験日 |
| 2026年3月3日(火) |
| 合格発表 |
| 2026年3月18日(水) |
| 入学手続期間 |
| 2026年3月18日(水) ~2026年3月23日(月) |
選抜方法
以下の選抜方法を総合的に評価して合否を判定します。
| 学部 | 学科 | 選抜方法 | |
| 教育学部 | 学校教育課程 | 自己推薦書(100点) 面接(グループ・100点) 調査書 |
|
| 生涯学習学科 | 生涯学習専攻 | ||
| 生涯スポーツ専攻 | |||
| 心理教育学科 | |||
| 外国語学部 | 英米語学科 | ||
| グローバルコミュニケーション学科 | |||
| 経営学部 | 経営学科 | ||
| 社会環境学部 | 社会環境学科 | ||
| 保育学部 | 保育学科 | ||
| 造形学部 | 造形学科 | ||
| 法学部 | 法律学科 | ||
| 健康科学部 | 看護学科 | ||
| 静岡理学療法学科 | |||
| 健康プロデュース学部 | 健康栄養学科 | ||
| 保育健康学科 | |||
| スポーツ健康科学科 | |||
| 健康鍼灸学科 | |||
| 健康柔道整復学科 | |||
| 保健医療学部 | 理学療法学科 | ||
| 作業療法学科 | |||
2025年度入試結果
| 学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 |
| 教育学部 | 学校教育課程 | 8名 | 5名 |
| 生涯学習学科 | 1名 | 1名 | |
| 心理教育学科 | 2名 | 1名 | |
| 外国語学部 | 英米語学科 | 1名 | 1名 |
| グローバルコミュニケーション学科 | 0名 | 0名 | |
| 経営学部 | 経営学科 | 9名 | 4名 |
| 社会環境学部 | 社会環境学科 | 0名 | 0名 |
| 保育学部 | 保育学科 | 1名 | 1名 |
| 造形学部 | 造形学科 | 0名 | 0名 |
| 法学部 | 法律学科 | 2名 | 2名 |
| 健康科学部 | 看護学科 | 3名 | 1名 |
| 静岡理学療法学科 | 1名 | 0名 | |
| 健康プロデュース学部 | 健康栄養学科 | 0名 | 0名 |
| 保育健康学科 | 0名 | 0名 | |
| スポーツ健康科学科 | 3名 | 2名 | |
| 健康鍼灸学科 | 1名 | 1名 | |
| 健康柔道整復学科 | 0名 | 0名 | |
| 保健医療学部 | 理学療法学科 | 0名 | 0名 |
| 作業療法学科 | 1名 | 1名 | |
| 短期大学部 | 日本語日本文学科 | 0名 | 0名 |
| 保育科 | 1名 | 1名 | |
| 音楽科 | 0名 | 0名 |

お問い合わせ
交通アクセス
資料請求
