学部・学科紹介
- 2024.07.17
- 【大学・短大】8月17日(土曜日)、18日(日曜日)のオープンキャンパス申込受付開始!
- 2024.06.20
- 【大学】2025年度入試情報を公開しました
- 2024.06.20
- 【短大】2025年度入試情報を公開しました
- 2024.06.13
- 【大学・短大】7月13日(土曜日)、14日(日曜日)のオープンキャンパス申込受付開始!
- 2024.05.11
- 【大学】総合能力入試[高大接続型]を公開しました
学部・学科ナビ
学部一覧
入学定員
学部 | 学科 | 入学定員数 |
教育学部 | 学校教育課程 | 130名 |
生涯学習学科(生涯学習専攻/生涯スポーツ専攻) | 100名 | |
心理教育学科 | 100名 | |
外国語学部 | 英米語学科 | 120名 |
グローバルコミュニケーション学科 | 100名 | |
経営学部 | 経営学科 | 345名 |
社会環境学部 | 社会環境学科 | 120名 |
保育学部 | 保育学科 | 160名 |
造形学部 | 造形学科 | 100名 |
法学部 | 法律学科 | 200名 |
健康科学部 | 看護学科 | 80名 |
静岡理学療法学科 | 60名 | |
健康プロデュース学部 | 健康栄養学科 | 80名 |
保育健康学科※1 | 50名 | |
スポーツ健康科学科※2 | 110名 | |
健康鍼灸学科 | 30名 | |
健康柔道整復学科 | 30名 | |
保健医療学部 | 理学療法学科 | 40名 |
作業療法学科 | 40名 | |
短期大学部 | 日本語日本文学科 | 65名 |
保育科 | 150名 | |
音楽科 | 25名 |
※1 2025年4月こども健康学科から名称変更
※2 2025年4月心身マネジメント学科から名称変更
※2 2025年4月心身マネジメント学科から名称変更